Парк-отель Солнечный - это лучший выбор для отдыха с детьми на Новый Год 2023 в Подмосковье. Парк-отель Солнечный уже открыл раннее бронирование туров на Новый Год и Рождество по системе «Всё включено».
Новогоднее предложение для проживания в номерах категории СТАНДАРТ
Цена указана за 1 ЧЕЛОВЕКА за заезд, руб
Категория номера | Тип размещения | Новый год 2023 30.12.22 - 03.01.23 (заезд в 16:00, выезд в 12:00) | Рождество 2023 03.01.23 - 08.01.23 (заезд в 18:00, выезд в 12:00) |
---|---|---|---|
Стандарт mini | DBL | 38000 | 48000 |
реб (2-12) на осн.месте | 24000 | 34000 | |
Стандарт single | SNG | 63000 | 73000 |
Стандарт | DBL | 42000 | 52000 |
Доп | 26000 | 36000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 27000 | 37000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 14000 | 24000 | |
Стандарт TWIN | TWIN | 42000 | 52000 |
реб (2-12) на осн.месте | 27000 | 37000 |
В стоимость включено:
Новогоднее предложение для проживания в номерах ПОВЫШЕННЫХ КАТЕГОРИЙ
Цена указана за 1 ЧЕЛОВЕКА за заезд, руб
Категория номера | Тип размещения | Новый год 2023 30.12.22 - 03.01.23 (заезд в 16:00, выезд в 12:00) | Рождество 2023 03.01.23 - 08.01.23 (заезд в 18:00, выезд в 12:00) |
---|---|---|---|
Джуниор сьют | DBL | 56000 | 56000 |
Доп | 38000 | 38000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 41000 | 41000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 26000 | 26000 | |
Сьют 1-комнатн. | DBL | 61000 | 61000 |
Доп | 42000 | 42000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 44000 | 44000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 29000 | 29000 | |
Патио сьют | DBL | 63000 | 63000 |
Доп | 44000 | 44000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 46000 | 46000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 30000 | 30000 | |
Сьют 2-комнатн. | DBL | 66000 | 66000 |
Доп | 48000 | 48000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 49500 | 49500 | |
реб (2-12) на доп.месте | 31000 | 31000 | |
Люкс 1 комн | DBL | 75000 | 75000 |
Доп | 51000 | 51000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 54000 | 54000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 35000 | 35000 | |
Люкс 2 комн | DBL | 83000 | 83000 |
Доп | 58000 | 58000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 60500 | 60500 | |
реб (2-12) на доп.месте | 39000 | 39000 | |
Таунхаус 2-этажа макс 6 чел. | DBL | 92000 | 92000 |
Доп | 61000 | 61000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 63000 | 63000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 41000 | 41000 | |
Таунхаус Plus 2-этажа макс 7 чел. | DBL | 101000 | 101000 |
Доп | 64000 | 64000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 66500 | 66500 | |
реб (2-12) на доп.месте | 42000 | 42000 | |
Люкс 3 комн | DBL | 92000 | 92000 |
Доп | 61000 | 61000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 63000 | 63000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 41000 | 41000 | |
Люкс 5 комн | DBL | 99000 | 99000 |
Доп | 61000 | 61000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 41000 | 41000 | |
Коттедж 2-этажа макс 10 чел. | 1-4 чел. | 99000 | 99000 |
Доп (с 5 чел.) | 61000 | 61000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 41000 | 41000 | |
Студио 1 комн | DBL | 75000 | 75000 |
Доп | 51000 | 51000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 54000 | 54000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 35000 | 35000 | |
Студио 2 комн | DBL | 83000 | 83000 |
Доп | 58000 | 58000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 60500 | 60500 | |
реб (2-12) на доп.месте | 39000 | 39000 | |
Апартаменты 3 комн | DBL | 108000 | 108000 |
Доп | 64000 | 64000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 66500 | 66500 | |
реб (2-12) на доп.месте | 42000 | 42000 |
В стоимость включено:
Размещение детей
Особые условия