Парк-отель Солнечный - это лучший выбор для отдыха с детьми на Новый Год 2022 в Подмосковье. Парк-отель Солнечный уже открыл раннее бронирование туров на Новый Год и Рождество по системе «Всё включено».
Новогоднее предложение
Цена указана за 1 ЧЕЛОВЕКА за заезд, руб
Категория номера | Тип размещения | Новый год 2022 30.12.21 - 02.01.22 (заезд в 16:00, выезд в 12:00) | 03.01.22 - 06.01.22 (заезд в 18:00, выезд в 12:00) | 07.01.22 - 08.01.22 (заезд в 16:00, выезд в 12:00) |
---|---|---|---|---|
Стандарт mini | DBL | 44000 | 35000 | 17500 |
реб (2-12) на осн.месте | 31000 | 25000 | 12500 | |
Стандарт single | SINGLE | 66000 | 53000 | 26500 |
Стандарт | DBL | 47000 | 38000 | 19000 |
Доп | 33000 | 25000 | 13000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 34000 | 27000 | 14000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 21500 | 17000 | 9000 | |
Стандарт TWIN | TWIN | 47000 | 38000 | 19000 |
реб (2-12) на осн.месте | 34000 | 27000 | 14000 | |
Джуниор сьют | DBL | 51000 | 41000 | 21000 |
Доп | 35000 | 28000 | 14000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 37000 | 30000 | 15000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 24000 | 19000 | 10000 | |
Сьют 1-комнатн. | DBL | 55000 | 44500 | 22000 |
Доп | 38000 | 30000 | 15000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 40000 | 32000 | 16000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 26000 | 21000 | 10500 | |
Патио сьют | DBL | 57000 | 46000 | 23000 |
Доп | 40000 | 32000 | 16000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 42000 | 34000 | 17000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 27000 | 22000 | 11000 | |
Сьют 2-комнатн. | DBL | 60000 | 48000 | 24000 |
Доп | 44000 | 35000 | 17500 | |
реб (2-12) на осн.месте | 45000 | 36000 | 18000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 28000 | 22500 | 11500 | |
Люкс 1 комн | DBL | 68000 | 55000 | 27000 |
Доп | 46000 | 37000 | 18500 | |
реб (2-12) на осн.месте | 49000 | 39000 | 19500 | |
реб (2-12) на доп.месте | 31500 | 25000 | 13000 | |
Люкс 2 комн | DBL | 76000 | 61000 | 30500 |
Доп | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 55000 | 44000 | 22000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Таунхаус 2-этажа макс 6 чел. | DBL | 84000 | 67000 | 34000 |
Доп | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 55000 | 44000 | 22000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Таунхаус Plus 2-этажа макс 7 чел. | DBL | 92000 | 74000 | 37000 |
Доп | 58000 | 46000 | 23000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 60500 | 48500 | 24000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 38500 | 31000 | 15500 | |
Люкс 3 комн | DBL | 84000 | 67000 | 34000 |
Доп | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 55000 | 44000 | 22000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Люкс 5 комн | DBL | 90000 | 72000 | 36000 |
Доп | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Коттедж 2-этажа макс 10 чел. | 1-4 чел. | 90000 | 72000 | 36000 |
Доп (с 5 чел.) | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Стандарт MANSARDA | DBL | 44000 | 35000 | 17500 |
реб (2-12) на осн.месте | 31000 | 25000 | 12500 | |
Стандарт MANSARDA PLUS | DBL | 47000 | 38000 | 19000 |
Доп | 33000 | 26500 | 13000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 34000 | 27000 | 14000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 21500 | 17000 | 9000 | |
Студио 1 комн | DBL | 68000 | 55000 | 27000 |
Доп | 46000 | 37000 | 18500 | |
реб (2-12) на осн.месте | 49000 | 39000 | 19500 | |
реб (2-12) на доп.месте | 31500 | 25000 | 13000 | |
Студио 2 комн | DBL | 76000 | 61000 | 30500 |
Доп | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 55000 | 44000 | 22000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Апартаменты 3 комн | DBL | 98000 | 78500 | 39000 |
Доп | 58000 | 46000 | 23000 | |
реб (2-12) на осн.месте | 60500 | 48500 | 24000 | |
реб (2-12) на доп.месте | 38500 | 31000 | 15000 |
В стоимость включено:
Размещение детей
Особые условия