Цены на 2026 год на размещение в парк-отеле «Солнечный» представлены в каждой категории номера. Для гостей - размещение в 5 спальных корпусах, общей вместимостью 255 номеров. Все категории номеров имеют разную площадь и планировку, выполнены в спокойных тонах с применением оригинальных дизайнерских решений. Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания гостей.
Цена от 14000
за номер в сутки
Номера данной категории состоят из небольшой комнаты, предназначенной для комфортного проживания двух гостей на основных местах и 1 гостя на доп. месте.
Площадь: 10-11 кв. м. Вместимость: +
Цена от 14000
за номер в сутки
Комфортный номер, предназначенный для размещения двух человек на основных местах с возможностью предоставления доп. места.
Площадь: 13-14 кв. м. Вместимость: +
Цена от 15600
за номер в сутки
Стильный 1-комнатный номер повышенной комфортности состоит из спальни и небольшой зоны отдыха. Максимально возможно размещение до 3 гостей.
Площадь: 15 кв. м. Вместимость: +
Цена от 17600
за номер в сутки
Удобный 1-комнатный номер имеет приятный интерьер, который создан с применением натуральных природных материалов. Возможно размещение до 3 гостей.
Площадь: 16 кв. м. Вместимость: +
Цена от 18400
за номер в сутки
Номера категории Патио сьют отличаются от обычных стандартных наличием просторной террасы площадью 16 м2. Здесь с комфортом сможет разместиться до 4 гостей.
Площадь: 30 кв. м. Вместимость: +
Цена от 19800
за номер в сутки
Удобный номер состоит из уютной спальни и гостиной без межкомнатной двери. Прекрасный вариант для отдыха с детьми. Возможно размещение не более 2 гостей.
Площадь: 18 кв. м. Вместимость: +
Цена от 20800
за номер в сутки
Однокомнатный номер повышенной комфортности имеет стильный интерьер, современное оснащение и удобную мебель, позволяет размещать до 4 гостей
Площадь: 23 кв. м. Вместимость: +
Цена от 22600
за номер в сутки
Двухкомнатные номера состоят из спальни и гостиной с межкомнатной дверью. Вас ожидает удобная мебель, качественная отделка и оснащение. Возможно размещение не более 4 гостей.
Площадь: 20-25 кв. м. Вместимость: +
Цена от 29400
за номер в сутки
Просторные 3-комнатные номера подходят для размещения больших компаний или крупных семей. Максимально возможно размещение до 6 гостей.
Площадь: 30-35 кв. м. Вместимость: +
Цена от 56200
за номер в сутки
Роскошный номер Люкс состоит из двух этажей, Вам доступны три спальни и две большие гостиные, где с комфортом можно разместить до 10 гостей.
Площадь: 90 кв. м. Вместимость: +
Цена от 29400
за номер в сутки
Роскошный 2-этажный таунхаус это один из самых удобных и практичных вариантов размещения в отеле. Вас ожидает просторная спальня с ванной комнатой и гардеробной, а также гостиная с обеденным столом и зоной отдыха. Максимально в номере может разместиться до 6 гостей.
Площадь: 60 кв. м. Вместимость: +
Цена от 32800
за номер в сутки
Таунхаус плюс всё также имеет два этажа, но благодаря повышенной площади позволяет разместить до 7 гостей.
Площадь: 75 кв. м. Вместимость: +
Цена от 59100
за номер в сутки
Роскошный 2-этажный 4-местный коттедж с возможностью дополнительного размещения ещё 6 гостей, это прекрасный вариант для размещения дружных компаний или семей.
Площадь: 100-110 кв. м. Вместимость: +
Цена от 26000
за номер в сутки
Номера студио, как и все категории имеет качественную отделку и удобное оснащение, благодаря наличию мягкой мебели в номере с комфортном может разместиться до 4 человек.
Площадь: 22 кв. м. Вместимость: +
Цена от 22600
за номер в сутки
Просторные 2-комнатные номера с межкомнатной дверью расположились на 1-3 этаже спальных корпусов, прекрасно подходит для размещения с детьми. Максимально возможно размещение 4 гостей.
Площадь: 45 кв. м. Вместимость: +
Цена от 40600
за номер в сутки
Просторные Апартаменты для размещения до 8 человек. Возможна установка детской кроватки.
Площадь: 130 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в Парк-отеле «Солнечный»
| Категория номера | 11.01.26 - 19.02.26 | 20.02.26 - 23.02.26 | 24.02.26 - 05.03.26 | 06.03.26 - 09.03.26 | 10.03.26 - 29.04.26 | 30.04.26 - 03.05.26 | 04.05.26 - 07.05.26 | 08.05.26 - 11.05.26 | 12.05.26 - 31.05.26 | 01.06.26 - 10.06.26 | 11.06.26 - 14.06.26 | 15.06.26 - 29.12.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт TWIN 2-местный 1-комнатный | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 20000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 20000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 20000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 20000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 15800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | 21200 | 15800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 20000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 20000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 20000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 20000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20000 (Пт,Сб) | 15800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | 21200 | 15800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | |
| Джуниор сьют 2-местный 1-комнатный | 16400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | 21200 | 16400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | 21200 | 16400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | 21200 | 16400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | 21200 | 16400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21200 (Пт,Сб) | 17400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23400 (Пт,Сб) | 23400 | 17400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23400 (Пт,Сб) | |
| Сьют 2-местный 1-комнатный | 18400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22200 (Пт,Сб) | 22200 | 18400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22200 (Пт,Сб) | 22200 | 18400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22200 (Пт,Сб) | 22200 | 18400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22200 (Пт,Сб) | 22200 | 18400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22200 (Пт,Сб) | 19600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24400 (Пт,Сб) | 24400 | 19600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24400 (Пт,Сб) | |
| Патио сьют 2-местный 1-комнатный | 19400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23000 (Пт,Сб) | 23000 | 19400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23000 (Пт,Сб) | 23000 | 19400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23000 (Пт,Сб) | 23000 | 19400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23000 (Пт,Сб) | 23000 | 19400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23000 (Пт,Сб) | 20600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24400 (Пт,Сб) | 24400 | 20600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24400 (Пт,Сб) | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный | 20800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24200 (Пт,Сб) | 24200 | 20800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24200 (Пт,Сб) | 24200 | 20800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24200 (Пт,Сб) | 24200 | 20800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24200 (Пт,Сб) | 24200 | 20800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24200 (Пт,Сб) | 22000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 25800 (Пт,Сб) | 25800 | 22000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 25800 (Пт,Сб) | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 27400 | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 27400 | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 27400 | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 27400 | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 23000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29000 (Пт,Сб) | 29000 | 23000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29000 (Пт,Сб) | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 29800 | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 29800 | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 29800 | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 29800 | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 25400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31600 (Пт,Сб) | 31600 | 25400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31600 (Пт,Сб) | |
| Люкс 2-местный 3-комнатный | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 32800 | 32800 | 32800 | |
| Люкс 2-местный 3-уровневый 5-комнатный | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 62600 | 62600 | 62600 | |
| Таунхаус 2-местный 2-этажный | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 32800 | 32800 | 32800 | |
| Таунхаус плюс 2-местный 2-этажный | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 36400 | 36400 | 36400 | |
| Коттедж 4-местный 2-этажный | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 66000 | 66000 | 66000 | |
| Студио 2-местный 1-комнатный | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 27400 | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 27400 | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 27400 | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 27400 | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27400 (Пт,Сб) | 23000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29000 (Пт,Сб) | 29000 | 23000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29000 (Пт,Сб) | |
| Студио 2-местный 2-комнатный | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 29800 | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 29800 | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 29800 | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 29800 | 23800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29800 (Пт,Сб) | 25400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31600 (Пт,Сб) | 31600 | 25400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31600 (Пт,Сб) | |
| Апартаменты 2-местный 3-комнатный | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | 45200 | 45200 | 45200 | |
Расчет стоимости тура